■2024年6月リフォーム完了■3方角住戸■2沿線利用可能!JR「嵯峨嵐山駅」徒歩11分/京福「車折神社駅」徒歩9分■広々ルーフバルコニー付き
ライトコート嵯峨
-
最寄駅
京福嵐山本線 車折神社
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 53.14㎡(16.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライトコート嵯峨 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 53.14㎡ (16.07坪) | ||
バルコニー面積 | 22.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広沢小学校(203m) 嵯峨中学校(507m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 2024年6月リフォーム内容:システムキッチン・浴室・洗面台・トイレ新調、建具新調、全室クロス貼替、フローリング張替、間取り変更、ダウンライト設置他
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.2万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフテラス:600円/月 【施工会社】東海興業 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 182101-1570 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライトコート嵯峨
- 1,980 万円
- 2LDK (53.14㎡)
- 京福嵐山本線 車折神社
- 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町