■阪急「西京極駅」徒歩約8分! ■室内とてもきれいにお使いです♪ ■対面キッチン ■南向きバルコニーにつき陽当り良好
グラン・コート西京極2
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,800万円(税込)
- 専有面積 66.65㎡(20.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・コート西京極2 | 築年月 | 2010年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 7,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.65㎡ (20.16坪) | ||
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西京極西小学校(533m) 西京極中学校(872m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 来客用駐車場 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 和室 / スロップシンク / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
【価格坪単価】188.5万円/坪 【施工会社】鳳工業(株) 【駐輪場】有り有料 / 100円 |
||||||||
物件番号 | 182101-1558 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート西京極2
- 3,800 万円
- 3LDK (66.65㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極徳大寺団子田町