■阪急「西院駅」徒歩9分■イオンモール京都五条まで徒歩3分!
西院太田町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 9 分
- 間取 4K
- 価格 999万円(税込)
- 土地面積 39.59㎡(11.97坪)
- 建物面積 67㎡(20.26坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西院太田町 | 築年月 | 1967年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院太田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67㎡ (20.26坪) ※1 | 土地面積 | 39.59㎡ (11.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.98㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 私道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西院小学校(842m) 西院中学校(210m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※建ぺい率制限を超過しています ※増築未登記部分有(約19.9平米) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域(31m第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 182101-1391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西院太田町
- 999 万円
- 4K (67㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院太田町