■延床面積100平米超えの4LDK■窓が多く通風良好■周辺環境充実♪■トイレ2か所■ビルトインガレージ
西九条大国町戸建て
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 46.43㎡(14.04坪)
- 建物面積 108.73㎡(32.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西九条大国町戸建て | 築年月 | 1997年06月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条大国町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8(1F) 和6(2F) LDK10(2F) 洋5(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.73㎡ (32.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.43㎡ (14.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 私道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条弘道小学校(1424m) 九条中学校(1089m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 2025年1月完了予定リフォーム内容:キッチン新調、洗面台新調、トイレ交換、クロス張替、フローリングCF上張り、一部建具交換、ハウスクリーニング ※本物件は、建ぺい率・容積率を超過しています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.23㎡(11.86坪) / 2F:35.88㎡(10.85坪) / 3階 33.62㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【内装リフォーム】2025年01月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 182101-1569 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西九条大国町戸建て
- 2,680 万円
- 4LDK (108.73㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区西九条大国町