■大石道面す ■鉄骨・木造3階建+屋上あり ■周辺環境充実◎ ■京阪バス停「川田」まで徒歩約1分(JR[山科駅」乗換なし乗車約16分)■駐車スペースあり
川田御輿塚町
-
最寄駅
京都市営東西線 東野
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 51.25㎡(15.5坪)
- 建物面積 88.23㎡(26.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川田御輿塚町 | 築年月 | 1975年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区川田御輿塚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 88.23㎡ (26.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 51.25㎡ (15.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 百々小学校(572m) 山科中学校(1632m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 屋上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・間取りは略図につき、現況を優先とします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.43㎡(9.2坪) / 2F:30.43㎡(9.2坪) / 3F 27.37㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 182101-1539 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川田御輿塚町
- 980 万円
- 4DK (88.23㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区川田御輿塚町