令和2年8月築の築浅物件!■京阪「淀駅」徒歩11分■トイレ2か所■ウォークインクローゼット有■ガス温水式床暖房付きLDK15帖■駐車場2台可
淀下津町
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,900万円(税込)
- 土地面積 113.84㎡(34.43坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀下津町 | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀下津町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 | 土地面積 | 113.84㎡ (34.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明親小学校(555m) 大淀中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 暖房 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※自治会費用300円/月:年払い
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 182101-1465 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀下津町
- 3,900 万円
- 5LDK (109.71㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区淀下津町