●2022年12月リフォーム済【外構工事/クロス・CF貼替/フロアタイル上張/バルコニー防水工事/玄関ドア新調等】●2WAYアクセス!JR「JR藤森駅」徒歩8分、京阪「墨染駅」徒歩10分
大亀谷内膳町戸建て
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,520万円(税込)
- 土地面積 95.83㎡(28.98坪)
- 建物面積 84.98㎡(25.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大亀谷内膳町戸建て | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,520万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.98㎡ (25.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.83㎡ (28.98坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 22㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面7.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(639m) 藤森中学校(1997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シャンプードレッサー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※私道共有負担402平米、持分1/16080。按分面積22平米で記載 ※建ぺい率及び容積率を超過 2022年12月リフォーム内容【外構工事/クロス・CF貼替/フロアタイル上張/畳表替/襖張替/建具一部新調バルコニー防水工事/玄関ドア新調/TVモニターホン取替/洗濯水栓交換/POST新設/レンジフード交換/洗面台入替/ハウスクリーニング等】 システムキッチン・ユニットバス交換歴有 ※固定資産税(令和4年):50266円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.52㎡(14.97坪) / 2F:35.46㎡(10.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2022年12月(壁,床,洗面所,建具) 【リフォーム備考】システムキッチン・ユニットバス交換歴有り |
||||||||
物件番号 | 182101-1338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大亀谷内膳町戸建て
- 2,520 万円
- 4LDK (84.98㎡)
- JR奈良線 JR藤森
- 京都市伏見区深草大亀谷内膳町