●地下鉄東西線「御陵駅」徒歩約13分、京阪京津線「御陵駅」徒歩約13分●東南角地●土地面積60坪以上●10平米以上の南庭あり●開放感のある吹き抜け玄関♪●駐車スペースあり
北花山山田町戸建て
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 13 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 199.73㎡(60.41坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北花山山田町戸建て | 築年月 | 1992年04月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区北花山山田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 199.73㎡ (60.41坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面16.7m)(南6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陵ヶ岡小学校(938m) 花山中学校(771m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜) ※増築未登記部分有り●地下鉄「御陵駅」徒歩13分、京阪「御陵駅」徒歩13分 ●和室に広縁あり ※1 構造その他:木造一部RC ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:59㎡(17.84坪) / 2F:42.85㎡(12.96坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域(最低敷地面積100平米、風致地区第3種地域、屋外広告物第2種地域、住居誘導区域、近郊整備区域) |
||||||||
物件番号 | 182101-1304 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北花山山田町戸建て
- 3,480 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 京都市営東西線 御陵
- 京都市山科区北花山山田町